Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA
Kantor pusat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA beralamat di Jl. KH Samanhudi No.93 Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57147, Kota/Kabupaten Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA merupakan LSP Pihak Ketiga dan memiliki lisensi dari BNSP dengan nomor lisensi BNSP-LSP-296-ID dan nomor SK 0026/BNSP/I/2019, dengan status Aktif s/d 17/01/2024 .
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA memiliki 3 Skema, 365 Asesor dan 271 Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA
Sub bidang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA
Tempat Uji Kompetensi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP ASNAKES INDONESIA saat ini memiliki 271 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
No | Nama Lokasi | Kota | Provinsi | Jenis TUK |
---|---|---|---|---|
1 | SMK NEGERI 8 LHOKSEUMAWE | Kota Lhokseumawe | Aceh | Sewaktu |
2 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH BIREUEN | Bireuen | Aceh | Sewaktu |
3 | SMK NEGERI TAMAN FAJAR | Aceh Timur | Aceh | Sewaktu |
4 | SMKN 6 LANGSA | Kota Langsa | Aceh | Sewaktu |
5 | SMK KARYA USADHA SERIRIT | Buleleng | Bali | Sewaktu |
6 | SMK NEGERI 1 TEMBUKU | Bangli | Bali | Sewaktu |
7 | SMK WIDYA DHARMA BALI | Buleleng | Bali | Sewaktu |
8 | SMKS KESEHATAN KERTI USADA | Badung | Bali | Sewaktu |
9 | SMK KESEHATAN GANA HUSADA | Badung | Bali | Sewaktu |
10 | SMK KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR | Kota Denpasar | Bali | Sewaktu |
11 | SMK KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA | Badung | Bali | Sewaktu |
12 | SMK GANDHI USADA BALI | Tabanan | Bali | Sewaktu |
13 | SMK BALI DEWATA | Kota Denpasar | Bali | Sewaktu |
14 | SMK KESEHATAN PANCA ATMA JAYA | Klungkung | Bali | Sewaktu |
15 | SMK KESEHATAN SANJIWANI | Gianyar | Bali | Sewaktu |
16 | SMKN 1 KUBUTAMBAHAN | Buleleng | Bali | Sewaktu |
17 | SMK NEGERI 4 NEGARA | Jembrana | Bali | Sewaktu |
18 | SMK KESEHATAN PGRI DENPASAR | Kota Denpasar | Bali | Sewaktu |
19 | SMK PRAJA PANDAWA BANGLI | Bangli | Bali | Sewaktu |
20 | SMK KESEHATAN SURYA MEDIKA | Buleleng | Bali | Sewaktu |
21 | SMK NUSANTARA 02 KESEHATAN | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
22 | SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
23 | SMK KESEHATAN LETRIS INDONESIA 2 | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
24 | SMK KESEHATAN LETRIS INDONESIA | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
25 | SMK NEGERI 9 KAB. TANGERANG | Tangerang | Banten | Sewaktu |
26 | SMK NEGERI 9 KOTA TANGERANG | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
27 | SMK KESEHATAN UTAMA INSANI | Tangerang | Banten | Sewaktu |
28 | SMK AL-ISHLAH CILEGON | Kota Cilegon | Banten | Sewaktu |
29 | SMK KESEHATAN ASY-SYIFA TANGERANG | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
30 | SMK SIERE CENDEKIA | Tangerang | Banten | Sewaktu |
31 | SMK KESEHATAN HARAPAN INDONESIA 3 | Tangerang | Banten | Sewaktu |
32 | SMK KARTINI | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
33 | SMK KESEHATAN PARAMEDIK 118 | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
34 | SMK KESEHATAN RIKSA INDRYA | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
35 | SMK PELITA PERSADA | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
36 | SMKS S3 IDHATA CURUP | Rejang Lebong | Bengkulu | Sewaktu |
37 | SMKS 21 ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB | Kota Bengkulu | Bengkulu | Sewaktu |
38 | SMK NEGERI 7 REJANG LEBONG | Rejang Lebong | Bengkulu | Sewaktu |
39 | SMK S 2 SEMARAK KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Bengkulu | Sewaktu |
40 | SMK KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
41 | SMK KESEHATAN WONOSARI | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
42 | SMK BOPKRI WATES | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
43 | SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BANTUL | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
44 | SMK KESEHATAN BANTUL | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
45 | SMK MERAH PUTIH JETIS | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
46 | SMK KESEHATAN CITRA SEMESTA INDONESIA | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
47 | SMK INSAN MULIA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
48 | SMK YAPEMDA 1 SLEMAN | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
49 | SMK KESEHATAN BINATAMA | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
50 | SMK KESEHATAN SADEWA | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
51 | SMK GIRI HANDAYANI | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
52 | SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
53 | SMK MAARIF 1 PIYUNGAN | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
54 | SMK MUHAMMADIYAH 2 TURI | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
55 | SMK MUHAMMADIYAH PONJONG | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
56 | SMK PRESTASI AGUNG | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
57 | SMK KESDAM JAYA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
58 | SMK KESEHATAN SEKAWAN | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
59 | SMK KESEHATAN MULIA KARYA HUSADA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
60 | SMK FARMASI TUNAS BANGSA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
61 | SMK KESEHATAN GLOBAL CENDEKIA | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta | Sewaktu |
62 | SMK ANKES TUNAS HARAPAN | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
63 | SMK CARAKA NUSANTARA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
64 | SMK AMALIYAH JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
65 | SMK ANALIS KESEHATAN TUNAS MEDIKA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
66 | SMK MEDICAL HIGH SCHOOL | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
67 | SMK ANALIS KESEHATAN DITKESAD | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
68 | SMK AL-HADIRIYAH | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
69 | SMK TRIDHARMA LAB SCHOOL UNG | Gorontalo | Gorontalo | Sewaktu |
70 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH RANDANGAN | Pohuwato | Gorontalo | Sewaktu |
71 | SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH LIMBOTO | Gorontalo | Gorontalo | Sewaktu |
72 | SMK NEGERI 1 BULANGO SELATAN | Bone Bolango | Gorontalo | Sewaktu |
73 | SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo | Sewaktu |
74 | SMK KESEHATAN AMALIAH CIBINONG | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
75 | SMK KESEHATAN JUANG KENCANA | Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
76 | SMK YASPI SYAMSUL ULUM SUKABUMI | Kota Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
77 | SMK BANDUNG SELATAN 2 | Kota Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
78 | SMK KESEHATAN SAGARANTEN | Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
79 | SMK LUHUR BALADIKA | Bandung Barat | Jawa Barat | Sewaktu |
80 | SMK KESEHATAN MIFTAHUNNAJAH | Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
81 | SMK TUNAS BANGSA DECES | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
82 | SMK MEILIA MEDIKA | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
83 | SMK TELEKOMEDIKA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
84 | SMK KESEHATAN BINA HUSADA | Kota Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
85 | SMK UMMI KOTA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
86 | SMK HARAPAN BANGSA | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
87 | SMK DWI PUTRI HUSADA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
88 | SMK MUHAMMADIYAH 4 CILEUNGSI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
89 | SMK KESEHATAN ZAMZAM KURNIA | Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
90 | SMK KESEHATAN ANNISA 3 | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
91 | SMK PUSPITA MEDIKA | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
92 | SMK KESEHATAN TRIPLE J | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
93 | SMK KESEHATAN LOGOS | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
94 | SMK KESEHATAN PRIMA INDONESIA | Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
95 | SMK CARAKA NUSANTARA CIMANGGIS | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
96 | SMK FARMASI GALENIUM | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
97 | SMK IBNU AQIL | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
98 | SMKIT AL-MUSTHAFAWIYAH | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
99 | SMK SARI FARMA | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
100 | SMK KESEHATAN SABILURRAHIM | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
101 | SMK BINA MANDIRI DEPOK | Kota Depok | Jawa Barat | Sewaktu |
102 | SMK BHAKTI HUSADA KUNINGAN | Kuningan | Jawa Barat | Sewaktu |
103 | SMK KESEHATAN PRIMA MULIA | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
104 | SMK TEKNOMEDIKA PLUS | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
105 | SMK BAKTI PUTRA MANDIRI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
106 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA BALUBUR LIMBANGAN | Garut | Jawa Barat | Sewaktu |
107 | SMK FARMASI BHAKTI KENCANA BOGOR | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
108 | SMK DUTA PRATAMA INDONESIA | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
109 | SMK BHAKTI KENCANA SOREANG | Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
110 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA SUKARAJA | Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
111 | SMK KESEHATAN MUTIARA HUSADA | Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
112 | SMK Medika.Com | Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
113 | SMK PASUNDAN PADAHERANG | Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
114 | SMK FARMAKO MEDIKA PLUS | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
115 | SMK KESEHATAN BHAKTI MEDIKA CIANJUR | Cianjur | Jawa Barat | Sewaktu |
116 | SMK BHAKTI KENCANA CIAWI | Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
117 | SMK BHAKTI KENCANA TASIKMALAYA | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Sewaktu |
118 | SMK KESEHATAN FAJAR KENCANA | Bandung Barat | Jawa Barat | Sewaktu |
119 | SMK KESEHATAN 1 SUKRA | Indramayu | Jawa Barat | Sewaktu |
120 | SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
121 | SMK SENTOSA CILAWU GARUT | Garut | Jawa Barat | Sewaktu |
122 | SMK TARUNA TERPADU AL-MUSYAWARAH | Bandung Barat | Jawa Barat | Sewaktu |
123 | SMK ICB CINTA TEKNIKA BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
124 | SMK TERPADU 2 YASPIDA SUKABUMI | Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
125 | SMK BHAKTI PERTIWI INDONESIA | Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
126 | SMK MUHAMMADIYAH 2 KADUNGORA | Garut | Jawa Barat | Sewaktu |
127 | SMK KARYA PEMBANGUNAN MARGAHAYU | Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
128 | SMK BHAKTI KENCANA MAJALAYA | Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
129 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA CIMAHI | Kota Cimahi | Jawa Barat | Sewaktu |
130 | SMK KRISTEN PENABUR PURWOREJO | Purworejo | Jawa Tengah | Sewaktu |
131 | SMK CITRA MEDIKA SRAGEN | Sragen | Jawa Tengah | Mandiri |
132 | SMK CITRA MEDIKA MAGELANG | Kota Magelang | Jawa Tengah | Sewaktu |
133 | SMK MANDALA BHAKTI SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Sewaktu |
134 | SMK AN-NUR AMPEL BOYOLALI | Boyolali | Jawa Tengah | Sewaktu |
135 | SMK SANTO PAULUS SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Sewaktu |
136 | SMK KRISTEN 1 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Sewaktu |
137 | SMK ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Sewaktu |
138 | SMK BHAKTI KENCANA KENDAL | Kendal | Jawa Tengah | Sewaktu |
139 | SMK 17 PARAKAN | Temanggung | Jawa Tengah | Sewaktu |
140 | SMK BHAKTI NUSANTARA SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Sewaktu |
141 | SMK KARYA TEKNOLOGI 2 JATILAWANG | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
142 | SMK FARMASI PUTRA BANGSA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Sewaktu |
143 | SMK MAARIF NU 2 AJIBARANG | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
144 | SMK CORDOVA MARGOYOSO | Pati | Jawa Tengah | Sewaktu |
145 | SMK MUHAMMADIYAH 3 PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
146 | SMK SOEDIRMAN PURBALINGGA | Purbalingga | Jawa Tengah | Sewaktu |
147 | SMK KESEHATAN KESATRIAN 2 PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
148 | SMK BARUNA DUKUHWARU | Tegal | Jawa Tengah | Sewaktu |
149 | SMK MULYA HUSADA | Purworejo | Jawa Tengah | Sewaktu |
150 | SMK KARYA MEDIKA KETANGGUNGAN | Brebes | Jawa Tengah | Sewaktu |
151 | SMK TUNAS HARAPAN PLUPUH | Sragen | Jawa Tengah | Sewaktu |
152 | SMK TAMANSISWA BOJA | Kendal | Jawa Tengah | Sewaktu |
153 | SMK KESEHATAN PURWOREJO | Purworejo | Jawa Tengah | Sewaktu |
154 | SMK PGRI 1 SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Sewaktu |
155 | SMK NGESTI WIDHI HUSADA | Kendal | Jawa Tengah | Sewaktu |
156 | SMK TERPADU ASH-SHIDDIQIYYAH | Purworejo | Jawa Tengah | Sewaktu |
157 | SMK MAARIF NU 1 WANGON | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
158 | SMK TERPADU BHAKTI INDONESIA PATI | Pati | Jawa Tengah | Sewaktu |
159 | SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA JUWANA | Pati | Jawa Tengah | Sewaktu |
160 | SMK 17 TEMANGGUNG | Temanggung | Jawa Tengah | Sewaktu |
161 | SMK BHAKTI HUSADA BREBES | Brebes | Jawa Tengah | Sewaktu |
162 | SMK ASTA MITRA PURWODADI | Grobogan | Jawa Tengah | Sewaktu |
163 | SMK ISLAM MEDIKA BANTARBOLANG | Pemalang | Jawa Tengah | Sewaktu |
164 | SMK KESEHATAN DARUSSALAM | Kab. Semarang | Jawa Tengah | Sewaktu |
165 | SMK BINA MANDIRI REMBANG | Rembang | Jawa Tengah | Sewaktu |
166 | SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN | Kota Semarang | Jawa Tengah | Sewaktu |
167 | SMK AVICENNA LASEM | Rembang | Jawa Tengah | Sewaktu |
168 | SMK ISLAM AL-HIKMAH MAYONG | Jepara | Jawa Tengah | Sewaktu |
169 | SMK NUSAPERSADA TENGARAN | Kab. Semarang | Jawa Tengah | Sewaktu |
170 | SMK PENDA 03 JATIPURO KARANGANYAR | Karanganyar | Jawa Tengah | Sewaktu |
171 | SMK PELITA BANGSA BOYOLALI | Boyolali | Jawa Tengah | Sewaktu |
172 | SMK CITRA NUSANTARA KLATEN | Klaten | Jawa Tengah | Sewaktu |
173 | SMK KESEHATAN RAHANI HUSADA KLATEN | Klaten | Jawa Tengah | Sewaktu |
174 | SMK CITRA MEDIKA SUKOHARJO | Sukoharjo | Jawa Tengah | Sewaktu |
175 | SMK BHAKTI KARYA KARANGANYAR | Karanganyar | Jawa Tengah | Sewaktu |
176 | SMK DAARUL HIDAYAH | Sukoharjo | Jawa Tengah | Sewaktu |
177 | SMK FARMASI GANESHA MANDALA PATI | Pati | Jawa Tengah | Sewaktu |
178 | SMK MUHAMMADIYAH 5 DARUL ARQOM | Kendal | Jawa Tengah | Sewaktu |
179 | SMK KESEHATAN MEDIKA FARMA PETARUKAN | Pemalang | Jawa Tengah | Sewaktu |
180 | SMK BINTANG NUSANTARA | Karanganyar | Jawa Tengah | Sewaktu |
181 | SMK CITRA BANGSA MANDIRI PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
182 | SMK BUDI UTOMO SOKARAJA | Banyumas | Jawa Tengah | Sewaktu |
183 | SMK NAHDLATUL ULAMA DONOMULYO | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
184 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA TULUNGAGUNG | Tulungagung | Jawa Timur | Sewaktu |
185 | SMK KESEHATAN BRAWIJAYA TULUNGAGUNG | Tulungagung | Jawa Timur | Sewaktu |
186 | SMKS KESEHATAN BHAKTI NORMA HUSADA | Nganjuk | Jawa Timur | Sewaktu |
187 | SMK KERTA CENDEKIA | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
188 | MK NU SUNAN AMPEL PONCOKUSUMO | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
189 | SMK DOLOPO | Madiun | Jawa Timur | Sewaktu |
190 | SMK ANNUR PROBOLINGGO | Probolinggo | Jawa Timur | Sewaktu |
191 | SMK KESEHATAN TPA JEMBER | Jember | Jawa Timur | Sewaktu |
192 | SMK KESEHATAN DARUSSALAM SIDOARJO | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
193 | SMK YPI DARUSSALAM 2 CERME | Gresik | Jawa Timur | Sewaktu |
194 | SMK WACHID HASJIM MADURAN | Lamongan | Jawa Timur | Sewaktu |
195 | LPK PUSAKA MULIA INSANI SIDOARJO | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
196 | SMK AL BAHARY MODUNG | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
197 | SMK ANNUR BULULAWANG | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
198 | SMK DIPONEGORO TUMPANG | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
199 | SMK DARUL HIKMAH | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
200 | SMK MULTIMEDIA TUMPANG | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
201 | SMK KESEHATAN BOJONEGORO | Bojonegoro | Jawa Timur | Sewaktu |
202 | SMK MODEL AISYATUL WAHIDAH | Lamongan | Jawa Timur | Sewaktu |
203 | SMK PALAPA | Mojokerto | Jawa Timur | Sewaktu |
204 | SMK ISLAM ANHARUL ULUM | Blitar | Jawa Timur | Sewaktu |
205 | SMK ABDI NEGARA TUBAN | Tuban | Jawa Timur | Sewaktu |
206 | SMK KESEHATAN MEDIKA FARMA | Jember | Jawa Timur | Sewaktu |
207 | SMK AL IKHLAS REMBANG | Pasuruan | Jawa Timur | Sewaktu |
208 | SMK BINA INSANI LUMAJANG | Lumajang | Jawa Timur | Sewaktu |
209 | SMK KESEHATAN SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
210 | SMK AL-IRSYAD SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
211 | SMK BHAKTI INDONESIA MEDIKA KOTA MOJOKERTO | Kota Mojokerto | Jawa Timur | Sewaktu |
212 | SMK BHAKTI INDONESIA MEDIKA PPMU MOJOSARI | Mojokerto | Jawa Timur | Sewaktu |
213 | SMK KESEHATAN ADI HUSADA | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
214 | SMKS AL-MAWADDAH | Ponorogo | Jawa Timur | Sewaktu |
215 | SMK MADANI TUREN | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
216 | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLITAR | Blitar | Jawa Timur | Sewaktu |
217 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA BLITAR | Blitar | Jawa Timur | Sewaktu |
218 | SMK NUR MEDIKA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
219 | SMK YADIKA BANGIL | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
220 | SMK AL-ASYARI BANGKALAN | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
221 | SMK BRAWIJAYA DURENAN | Trenggalek | Jawa Timur | Sewaktu |
222 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA PROBOLINGGO | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Sewaktu |
223 | SMK KESEHATAN NUSANTARA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
224 | SMK KESEHATAN YANNAS HUSADA BANGKALAN | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
225 | SMK NEGERI 1 SAMPANG | Sampang | Jawa Timur | Sewaktu |
226 | SMK KESEHATAN BINA KARYA MEDIKA PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur | Sewaktu |
227 | SMK MADANIA | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
228 | SMK KESEHATAN NUSANTARA PAMEKASAN | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
229 | SMK BINA HUSADA PAMEKASAN | Pamekasan | Jawa Timur | Sewaktu |
230 | SMK ZAINUL HASAN GENGGONG | Probolinggo | Jawa Timur | Sewaktu |
231 | SMK MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | Bojonegoro | Jawa Timur | Sewaktu |
232 | SMK KESEHATAN RAHANI HUSADA NGAWI | Ngawi | Jawa Timur | Sewaktu |
233 | SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BATU | Kota Batu | Jawa Timur | Sewaktu |
234 | SMK KESEHATAN GREEN PUTRA MEDIKA | Madiun | Jawa Timur | Sewaktu |
235 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PANDAAN | Pasuruan | Jawa Timur | Sewaktu |
236 | SMK MODERN AL-RIFA IE | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
237 | SMK KESEHATAN BINA HUSADA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
238 | SMK HARAPAN MULYA PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur | Sewaktu |
239 | SMK INDONESIA PUTERA BLITAR | Kota Blitar | Jawa Timur | Sewaktu |
240 | SMK KESEHATAN MADANI INDONESIA KARANGPLOSO | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
241 | SMK MUHAMMADIYAH 1 SUMBERREJO | Bojonegoro | Jawa Timur | Sewaktu |
242 | SMK MUHAMMADIYAH JEMBER | Jember | Jawa Timur | Sewaktu |
243 | SMK NU TULUNGAGUNG | Tulungagung | Jawa Timur | Sewaktu |
244 | SMK KESEHATAN TERPADU SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
245 | SMK WIRA YUDHA SAKTI NUSANTARA | Lumajang | Jawa Timur | Sewaktu |
246 | SMK IBRAHIMY 1 SUKOREJO | Situbondo | Jawa Timur | Sewaktu |
247 | SMK MASKUMAMBANG 2 DUKUN GRESIK | Gresik | Jawa Timur | Sewaktu |
248 | SMK BINA DHARMA | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Sewaktu |
249 | SMK NEGERI 1 KETAPANG | Ketapang | Kalimantan Barat | Sewaktu |
250 | SMK KARYA MANDIRI SAMBAS | Sambas | Kalimantan Barat | Sewaktu |
251 | SMK NEGERI 17 SAMARINDA | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Sewaktu |
252 | SMK PUTRA JAYA SCHOOL BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
253 | SMK NURUL JADID BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
254 | SMK TERPADU PUTRA JAYA BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
255 | SMK PUTRA JAYA CENTRE | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
256 | SMK NEGERI 8 BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
257 | SMK WIDYA 1 BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Sewaktu |
258 | SMK NEGERI 11 SERAM BAGIAN BARAT | Seram Bagian Barat | Maluku | Sewaktu |
259 | SMK PUTRA BAHARI TERNATE | Kota Ternate | Maluku Utara | Sewaktu |
260 | SMK KRISTEN 2 TOMOHON | Kota Tomohon | Sulawesi Utara | Sewaktu |
261 | SMK ASSALAAM MANADO | Kota Manado | Sulawesi Utara | Sewaktu |
262 | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | Kota Tomohon | Sulawesi Utara | Sewaktu |
263 | SMK NEGERI 2 TAHUNA | Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | Sewaktu |
264 | SMK TAMPOROK BITUNG | Kota Bitung | Sulawesi Utara | Sewaktu |
265 | SMK NEGERI 1 TONDANO | Minahasa | Sulawesi Utara | Sewaktu |
266 | SMK KESEHATAN BINA MARTA MARTAPURA | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | Sewaktu |
267 | SMK KESEHATAN BINA MARTA BATURAJA | Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | Sewaktu |
268 | SMK PELITA INSANI PRABUMULIH | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | Sewaktu |
269 | SMK KESEHATAN TRI BHAKTI AT-TAQWA | Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | Sewaktu |
270 | SMK KESEHATAN KADER BANGSA PALEMBANG | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Sewaktu |
271 | SMK KESEHATAN ATHALLA PUTRA PALEMBANG | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Sewaktu |
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
Berdasarkan klasifikasinya, terdapat tiga jenis TUK sebagai berikut.:
-
Tempat Uji Kompetensi Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri tempat di mana proses produksi dilakukan. Pelaksanaan uji kompetensi di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.
-
Tempat Uji Kompetensi Sewaktu adalah TUK yang dapat berupa, namun tidak terbatas pada, ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai dengan persyaratan tempat uji dan fasilitas lainnya yang memenuhi persyaratan tempat uji.
-
