Sertifikat Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS
Ingin memahami lebih dalam tentang SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS? Di sini Anda bisa menemukan informasi lengkap mulai dari pengertian skema sertifikasi, tujuan dan manfaatnya dalam dunia kerja, hingga siapa saja yang perlu mengikuti sertifikasi ini. Kami juga menyajikan penjelasan rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, estimasi biaya sertifikasi, serta tahapan prosesnya dari awal hingga Anda mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP.
Semua informasi dirancang agar mudah dipahami, baik bagi individu profesional maupun perusahaan yang ingin meningkatkan kompetensi timnya. Pelajari semuanya secara lengkap dan praktis hanya di halaman ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kredibilitas dan peluang kerja Anda melalui sertifikasi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS. Klik dan mulai prosesnya sekarang!

6 Alasan Kamu Harus Memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS
Sertifikat BNSP bukan hanya selembar kertas, tapi bukti nyata bahwa kamu kompeten dan siap bersaing di dunia kerja profesional. Berikut ini alasannya!
Pengakuan Resmi Negara
Sertifikat BNSP diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, menjadikannya bukti kompetensi yang sah dan terpercaya.
Nilai Tambah di Dunia Kerja
Memiliki sertifikat BNSP akan meningkatkan daya saing kamu dalam melamar pekerjaan dan mendapatkan promosi jabatan.
Berlaku Secara Nasional & Internasional
Karena mengacu pada standar kompetensi, sertifikat BNSP juga dapat diterima di luar negeri, terutama di negara yang punya kerjasama MRA (Mutual Recognition Arrangement).
Meningkatkan Kepercayaan Klien
Dengan memiliki sertifikat kompetensi, kamu menunjukkan profesionalitas dan keandalan kepada mitra bisnis maupun klien.
Syarat Wajib di Banyak Proyek
Banyak proyek pemerintah dan swasta mensyaratkan tenaga kerja bersertifikat BNSP untuk menjamin kualitas dan keamanan pekerjaan.
Berpeluang Dapat Penghasilan Lebih
Sertifikat kompetensi membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi atau proyek freelance bernilai besar.
Syarat Sertifikasi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi ini, Anda perlu melengkapi sejumlah dokumen dan mengikuti tahapan uji kompetensi sesuai standar BNSP.
Dokumen Identitas
Fotokopi KTP, ijazah terakhir, pas foto 3×4 (2 lembar), dan surat keaslian dokumen.
Portofolio & Pengalaman
Contoh laporan pekerjaan, portofolio, job description, dan pengalaman industri yang relevan.
Referensi & CV
Curriculum vitae, surat referensi perusahaan, serta sertifikat yang telah expired (jika ada).



Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS, termasuk akses ke pelatihan/training yang tersedia di seluruh Indonesia. Kami siap membantu Anda dalam proses sertifikasi dan memberikan pengalaman pelatihan yang komprehensif, mendukung pengembangan keterampilan profesional Anda di bidang konstruksi.
Unit Kompetensi dari Sertifikat Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
Unit Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
No | Kode Unit | Unit |
---|---|---|
1 | FAR.FK01.007.01 | Menyiapkan dan meracik sediaan farmasi |
2 | FAR.FKO1.008.01 | Menulis Etiket dan Menempelkannya Pada Kemasan Sediaan Farmasi |
3 | FAR.FKO1.009.01 | Menulis Copy Resep |
4 | FAR.FK01.012.01 | Mem buat Sediaan Obat Guna Keperluan/Persediaan Di Apotik |
5 | FAR.RSO1.008.01 | Menyiapkan Keperluan Sediaan Sederhana Non Steril di Rumah Sakit |
6 | FAR.FK01.001.01 | Mencatat Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
7 | FAR.FK01.002.01 | Memesan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
8 | FAR.FK01.003.01 | Menerima Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
9 | FAR.FK01.004.01 | Menyimpan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
10 | FAR.FK01.005.01 | Melakukan Administrasi Dokumen-Dokumen Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
11 | FAR.FKO1.006.01 | Menghitung/Kalkulasi Biaya Obat dan Perbekalan Kesehatan |
12 | FAR.FK01.011.01 | Memberikan Pelayanan Obat Bebas, Bebas Terbatas dan Perbekalan Kesehatan |
13 | FAR.FK02.002.01 | Melakukan Pengadaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
14 | FAR.RSO1.001.01 | Melakukan Pencatatan dan Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan |
15 | FAR.RS01.004.01 | Melakukan Penerimaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
16 | FAR.RSO1.005.01 | Melakukan Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
17 | FAR.RSO1.006.01 | Mendistribusikan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Dari Gudang Rumah Sakit |
18 | FAR.RS02.003.01 | Melakukan Penerimaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
19 | FAR.RS02.005.01 | Melakukan Distribusi Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
20 | FAR.FK01.013.01 | Melakukan Komunikasi Dengan Orang Lain |
Bagaimana cara mendapatkan SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2?
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai skema yang Anda pilih.
1. Persiapkan Dokumen
Kumpulkan dokumen pendukung seperti KTP, ijazah, sertifikat pelatihan, dan bukti pengalaman kerja.
2. Daftar & Unggah Berkas
Isi formulir pendaftaran secara online dan unggah seluruh dokumen yang telah disiapkan ke sistem kami.
3. Asesmen & Sertifikasi
Ikuti asesmen kompetensi sesuai skema. Jika kompeten, Anda akan mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP.
Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS, termasuk akses ke pelatihan/training yang tersedia di seluruh Indonesia. Kami siap membantu Anda dalam proses sertifikasi dan memberikan pengalaman pelatihan yang komprehensif, mendukung pengembangan keterampilan profesional Anda di bidang konstruksi.
Contoh SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
Sertifikat Kompetensi BNSP merupakan bukti sah bahwa seseorang telah dinyatakan kompeten melalui proses asesmen. Berikut adalah komponen penting yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Contoh Sertifikat kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
Nama Pemegang Sertifikat
Identitas lengkap peserta yang dinyatakan kompeten, sesuai dengan data resmi yang diajukan saat pendaftaran.
Judul Skema Sertifikasi
Menjelaskan bidang kompetensi yang dikuasai, merujuk pada skema yang telah terakreditasi oleh BNSP.
Unit Kompetensi
Daftar unit kompetensi spesifik yang telah dinyatakan kompeten, sesuai dengan standar yang berlaku.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Nama LSP yang menerbitkan sertifikat, sebagai pihak pelaksana asesmen kompetensi yang terlisensi oleh BNSP.
Tanggal Penerbitan & Masa Berlaku
Tanggal sertifikat diterbitkan dan masa berlakunya (biasanya 3 tahun), sesuai kebijakan skema dan LSP.
Nomor Registrasi & Logo BNSP
Sertifikat dilengkapi nomor unik yang terdaftar di BNSP serta logo resmi sebagai bukti legalitas dan pengakuan nasional.
Tempat Uji Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS SKM/0296/00017/1/2018/2
Uji Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI SERTIFIKAT II BIDANG FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS dapat dilakukan di tempat berikut:
No | Nama Lokasi | Kota | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | SMK NEGERI 8 LHOKSEUMAWE | Kota Lhokseumawe | Aceh |
2 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH BIREUEN | Bireuen | Aceh |
3 | SMK NEGERI TAMAN FAJAR | Aceh Timur | Aceh |
4 | SMKN 6 LANGSA | Kota Langsa | Aceh |
5 | SMK KARYA USADHA SERIRIT | Buleleng | Bali |
6 | SMK NEGERI 1 TEMBUKU | Bangli | Bali |
7 | SMK WIDYA DHARMA BALI | Buleleng | Bali |
8 | SMKS KESEHATAN KERTI USADA | Badung | Bali |
9 | SMK KESEHATAN GANA HUSADA | Badung | Bali |
10 | SMK KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR | Kota Denpasar | Bali |
11 | SMK KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA | Badung | Bali |
12 | SMK GANDHI USADA BALI | Tabanan | Bali |
13 | SMK BALI DEWATA | Kota Denpasar | Bali |
14 | SMK KESEHATAN PANCA ATMA JAYA | Klungkung | Bali |
15 | SMK KESEHATAN SANJIWANI | Gianyar | Bali |
16 | SMKN 1 KUBUTAMBAHAN | Buleleng | Bali |
17 | SMK NEGERI 4 NEGARA | Jembrana | Bali |
18 | SMK KESEHATAN PGRI DENPASAR | Kota Denpasar | Bali |
19 | SMK PRAJA PANDAWA BANGLI | Bangli | Bali |
20 | SMK KESEHATAN SURYA MEDIKA | Buleleng | Bali |
21 | SMK NUSANTARA 02 KESEHATAN | Kota Tangerang Selatan | Banten |
22 | SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
23 | SMK KESEHATAN LETRIS INDONESIA 2 | Kota Tangerang Selatan | Banten |
24 | SMK KESEHATAN LETRIS INDONESIA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
25 | SMK NEGERI 9 KAB. TANGERANG | Tangerang | Banten |
26 | SMK NEGERI 9 KOTA TANGERANG | Kota Tangerang | Banten |
27 | SMK KESEHATAN UTAMA INSANI | Tangerang | Banten |
28 | SMK AL-ISHLAH CILEGON | Kota Cilegon | Banten |
29 | SMK KESEHATAN ASY-SYIFA TANGERANG | Kota Tangerang | Banten |
30 | SMK SIERE CENDEKIA | Tangerang | Banten |
31 | SMK KESEHATAN HARAPAN INDONESIA 3 | Tangerang | Banten |
32 | SMK KARTINI | Kota Tangerang | Banten |
33 | SMK KESEHATAN PARAMEDIK 118 | Kota Tangerang Selatan | Banten |
34 | SMK KESEHATAN RIKSA INDRYA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
35 | SMK PELITA PERSADA | Kota Tangerang | Banten |
36 | SMKS S3 IDHATA CURUP | Rejang Lebong | Bengkulu |
37 | SMKS 21 ANALIS KESEHATAN QAWIY SHABAB | Kota Bengkulu | Bengkulu |
38 | SMK NEGERI 7 REJANG LEBONG | Rejang Lebong | Bengkulu |
39 | SMK S 2 SEMARAK KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Bengkulu |
40 | SMK KESEHATAN CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
41 | SMK KESEHATAN WONOSARI | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
42 | SMK BOPKRI WATES | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta |
43 | SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BANTUL | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
44 | SMK KESEHATAN BANTUL | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
45 | SMK MERAH PUTIH JETIS | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
46 | SMK KESEHATAN CITRA SEMESTA INDONESIA | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta |
47 | SMK INSAN MULIA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
48 | SMK YAPEMDA 1 SLEMAN | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta |
49 | SMK KESEHATAN BINATAMA | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta |
50 | SMK KESEHATAN SADEWA | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta |
51 | SMK GIRI HANDAYANI | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
52 | SMK MUHAMMADIYAH 3 WATES | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta |
53 | SMK MAARIF 1 PIYUNGAN | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
54 | SMK MUHAMMADIYAH 2 TURI | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta |
55 | SMK MUHAMMADIYAH PONJONG | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta |
56 | SMK PRESTASI AGUNG | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
57 | SMK KESDAM JAYA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
58 | SMK KESEHATAN SEKAWAN | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
59 | SMK KESEHATAN MULIA KARYA HUSADA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
60 | SMK FARMASI TUNAS BANGSA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
61 | SMK KESEHATAN GLOBAL CENDEKIA | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta |
62 | SMK ANKES TUNAS HARAPAN | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
63 | SMK CARAKA NUSANTARA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
64 | SMK AMALIYAH JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
65 | SMK ANALIS KESEHATAN TUNAS MEDIKA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
66 | SMK MEDICAL HIGH SCHOOL | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
67 | SMK ANALIS KESEHATAN DITKESAD | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
68 | SMK AL-HADIRIYAH | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta |
69 | SMK TRIDHARMA LAB SCHOOL UNG | Gorontalo | Gorontalo |
70 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH RANDANGAN | Pohuwato | Gorontalo |
71 | SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH LIMBOTO | Gorontalo | Gorontalo |
72 | SMK NEGERI 1 BULANGO SELATAN | Bone Bolango | Gorontalo |
73 | SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
74 | SMK KESEHATAN AMALIAH CIBINONG | Bogor | Jawa Barat |
75 | SMK KESEHATAN JUANG KENCANA | Sukabumi | Jawa Barat |
76 | SMK YASPI SYAMSUL ULUM SUKABUMI | Kota Sukabumi | Jawa Barat |
77 | SMK BANDUNG SELATAN 2 | Kota Bandung | Jawa Barat |
78 | SMK KESEHATAN SAGARANTEN | Sukabumi | Jawa Barat |
79 | SMK LUHUR BALADIKA | Bandung Barat | Jawa Barat |
80 | SMK KESEHATAN MIFTAHUNNAJAH | Tasikmalaya | Jawa Barat |
81 | SMK TUNAS BANGSA DECES | Kota Depok | Jawa Barat |
82 | SMK MEILIA MEDIKA | Kota Depok | Jawa Barat |
83 | SMK TELEKOMEDIKA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat |
84 | SMK KESEHATAN BINA HUSADA | Kota Bogor | Jawa Barat |
85 | SMK UMMI KOTA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat |
86 | SMK HARAPAN BANGSA | Kota Depok | Jawa Barat |
87 | SMK DWI PUTRI HUSADA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat |
88 | SMK MUHAMMADIYAH 4 CILEUNGSI | Bogor | Jawa Barat |
89 | SMK KESEHATAN ZAMZAM KURNIA | Bekasi | Jawa Barat |
90 | SMK KESEHATAN ANNISA 3 | Bogor | Jawa Barat |
91 | SMK PUSPITA MEDIKA | Kota Depok | Jawa Barat |
92 | SMK KESEHATAN TRIPLE J | Bogor | Jawa Barat |
93 | SMK KESEHATAN LOGOS | Bogor | Jawa Barat |
94 | SMK KESEHATAN PRIMA INDONESIA | Bekasi | Jawa Barat |
95 | SMK CARAKA NUSANTARA CIMANGGIS | Kota Depok | Jawa Barat |
96 | SMK FARMASI GALENIUM | Bogor | Jawa Barat |
97 | SMK IBNU AQIL | Bogor | Jawa Barat |
98 | SMKIT AL-MUSTHAFAWIYAH | Bogor | Jawa Barat |
99 | SMK SARI FARMA | Kota Depok | Jawa Barat |
100 | SMK KESEHATAN SABILURRAHIM | Bogor | Jawa Barat |
101 | SMK BINA MANDIRI DEPOK | Kota Depok | Jawa Barat |
102 | SMK BHAKTI HUSADA KUNINGAN | Kuningan | Jawa Barat |
103 | SMK KESEHATAN PRIMA MULIA | Bogor | Jawa Barat |
104 | SMK TEKNOMEDIKA PLUS | Bogor | Jawa Barat |
105 | SMK BAKTI PUTRA MANDIRI | Bogor | Jawa Barat |
106 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA BALUBUR LIMBANGAN | Garut | Jawa Barat |
107 | SMK FARMASI BHAKTI KENCANA BOGOR | Bogor | Jawa Barat |
108 | SMK DUTA PRATAMA INDONESIA | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat |
109 | SMK BHAKTI KENCANA SOREANG | Bandung | Jawa Barat |
110 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA SUKARAJA | Tasikmalaya | Jawa Barat |
111 | SMK KESEHATAN MUTIARA HUSADA | Bekasi | Jawa Barat |
112 | SMK Medika.Com | Bandung | Jawa Barat |
113 | SMK PASUNDAN PADAHERANG | Tasikmalaya | Jawa Barat |
114 | SMK FARMAKO MEDIKA PLUS | Bogor | Jawa Barat |
115 | SMK KESEHATAN BHAKTI MEDIKA CIANJUR | Cianjur | Jawa Barat |
116 | SMK BHAKTI KENCANA CIAWI | Tasikmalaya | Jawa Barat |
117 | SMK BHAKTI KENCANA TASIKMALAYA | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat |
118 | SMK KESEHATAN FAJAR KENCANA | Bandung Barat | Jawa Barat |
119 | SMK KESEHATAN 1 SUKRA | Indramayu | Jawa Barat |
120 | SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat |
121 | SMK SENTOSA CILAWU GARUT | Garut | Jawa Barat |
122 | SMK TARUNA TERPADU AL-MUSYAWARAH | Bandung Barat | Jawa Barat |
123 | SMK ICB CINTA TEKNIKA BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat |
124 | SMK TERPADU 2 YASPIDA SUKABUMI | Sukabumi | Jawa Barat |
125 | SMK BHAKTI PERTIWI INDONESIA | Sukabumi | Jawa Barat |
126 | SMK MUHAMMADIYAH 2 KADUNGORA | Garut | Jawa Barat |
127 | SMK KARYA PEMBANGUNAN MARGAHAYU | Bandung | Jawa Barat |
128 | SMK BHAKTI KENCANA MAJALAYA | Bandung | Jawa Barat |
129 | SMK KESEHATAN BHAKTI KENCANA CIMAHI | Kota Cimahi | Jawa Barat |
130 | SMK KRISTEN PENABUR PURWOREJO | Purworejo | Jawa Tengah |
131 | SMK CITRA MEDIKA SRAGEN | Sragen | Jawa Tengah |
132 | SMK CITRA MEDIKA MAGELANG | Kota Magelang | Jawa Tengah |
133 | SMK MANDALA BHAKTI SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
134 | SMK AN-NUR AMPEL BOYOLALI | Boyolali | Jawa Tengah |
135 | SMK SANTO PAULUS SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
136 | SMK KRISTEN 1 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
137 | SMK ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
138 | SMK BHAKTI KENCANA KENDAL | Kendal | Jawa Tengah |
139 | SMK 17 PARAKAN | Temanggung | Jawa Tengah |
140 | SMK BHAKTI NUSANTARA SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah |
141 | SMK KARYA TEKNOLOGI 2 JATILAWANG | Banyumas | Jawa Tengah |
142 | SMK FARMASI PUTRA BANGSA | Kota Salatiga | Jawa Tengah |
143 | SMK MAARIF NU 2 AJIBARANG | Banyumas | Jawa Tengah |
144 | SMK CORDOVA MARGOYOSO | Pati | Jawa Tengah |
145 | SMK MUHAMMADIYAH 3 PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah |
146 | SMK SOEDIRMAN PURBALINGGA | Purbalingga | Jawa Tengah |
147 | SMK KESEHATAN KESATRIAN 2 PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah |
148 | SMK BARUNA DUKUHWARU | Tegal | Jawa Tengah |
149 | SMK MULYA HUSADA | Purworejo | Jawa Tengah |
150 | SMK KARYA MEDIKA KETANGGUNGAN | Brebes | Jawa Tengah |
151 | SMK TUNAS HARAPAN PLUPUH | Sragen | Jawa Tengah |
152 | SMK TAMANSISWA BOJA | Kendal | Jawa Tengah |
153 | SMK KESEHATAN PURWOREJO | Purworejo | Jawa Tengah |
154 | SMK PGRI 1 SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah |
155 | SMK NGESTI WIDHI HUSADA | Kendal | Jawa Tengah |
156 | SMK TERPADU ASH-SHIDDIQIYYAH | Purworejo | Jawa Tengah |
157 | SMK MAARIF NU 1 WANGON | Banyumas | Jawa Tengah |
158 | SMK TERPADU BHAKTI INDONESIA PATI | Pati | Jawa Tengah |
159 | SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA JUWANA | Pati | Jawa Tengah |
160 | SMK 17 TEMANGGUNG | Temanggung | Jawa Tengah |
161 | SMK BHAKTI HUSADA BREBES | Brebes | Jawa Tengah |
162 | SMK ASTA MITRA PURWODADI | Grobogan | Jawa Tengah |
163 | SMK ISLAM MEDIKA BANTARBOLANG | Pemalang | Jawa Tengah |
164 | SMK KESEHATAN DARUSSALAM | Kab. Semarang | Jawa Tengah |
165 | SMK BINA MANDIRI REMBANG | Rembang | Jawa Tengah |
166 | SMK ISLAM SUDIRMAN UNGARAN | Kota Semarang | Jawa Tengah |
167 | SMK AVICENNA LASEM | Rembang | Jawa Tengah |
168 | SMK ISLAM AL-HIKMAH MAYONG | Jepara | Jawa Tengah |
169 | SMK NUSAPERSADA TENGARAN | Kab. Semarang | Jawa Tengah |
170 | SMK PENDA 03 JATIPURO KARANGANYAR | Karanganyar | Jawa Tengah |
171 | SMK PELITA BANGSA BOYOLALI | Boyolali | Jawa Tengah |
172 | SMK CITRA NUSANTARA KLATEN | Klaten | Jawa Tengah |
173 | SMK KESEHATAN RAHANI HUSADA KLATEN | Klaten | Jawa Tengah |
174 | SMK CITRA MEDIKA SUKOHARJO | Sukoharjo | Jawa Tengah |
175 | SMK BHAKTI KARYA KARANGANYAR | Karanganyar | Jawa Tengah |
176 | SMK DAARUL HIDAYAH | Sukoharjo | Jawa Tengah |
177 | SMK FARMASI GANESHA MANDALA PATI | Pati | Jawa Tengah |
178 | SMK MUHAMMADIYAH 5 DARUL ARQOM | Kendal | Jawa Tengah |
179 | SMK KESEHATAN MEDIKA FARMA PETARUKAN | Pemalang | Jawa Tengah |
180 | SMK BINTANG NUSANTARA | Karanganyar | Jawa Tengah |
181 | SMK CITRA BANGSA MANDIRI PURWOKERTO | Banyumas | Jawa Tengah |
182 | SMK BUDI UTOMO SOKARAJA | Banyumas | Jawa Tengah |
183 | SMK NAHDLATUL ULAMA DONOMULYO | Malang | Jawa Timur |
184 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA TULUNGAGUNG | Tulungagung | Jawa Timur |
185 | SMK KESEHATAN BRAWIJAYA TULUNGAGUNG | Tulungagung | Jawa Timur |
186 | SMKS KESEHATAN BHAKTI NORMA HUSADA | Nganjuk | Jawa Timur |
187 | SMK KERTA CENDEKIA | Sidoarjo | Jawa Timur |
188 | MK NU SUNAN AMPEL PONCOKUSUMO | Malang | Jawa Timur |
189 | SMK DOLOPO | Madiun | Jawa Timur |
190 | SMK ANNUR PROBOLINGGO | Probolinggo | Jawa Timur |
191 | SMK KESEHATAN TPA JEMBER | Jember | Jawa Timur |
192 | SMK KESEHATAN DARUSSALAM SIDOARJO | Sidoarjo | Jawa Timur |
193 | SMK YPI DARUSSALAM 2 CERME | Gresik | Jawa Timur |
194 | SMK WACHID HASJIM MADURAN | Lamongan | Jawa Timur |
195 | LPK PUSAKA MULIA INSANI SIDOARJO | Sidoarjo | Jawa Timur |
196 | SMK AL BAHARY MODUNG | Bangkalan | Jawa Timur |
197 | SMK ANNUR BULULAWANG | Malang | Jawa Timur |
198 | SMK DIPONEGORO TUMPANG | Malang | Jawa Timur |
199 | SMK DARUL HIKMAH | Malang | Jawa Timur |
200 | SMK MULTIMEDIA TUMPANG | Malang | Jawa Timur |
201 | SMK KESEHATAN BOJONEGORO | Bojonegoro | Jawa Timur |
202 | SMK MODEL AISYATUL WAHIDAH | Lamongan | Jawa Timur |
203 | SMK PALAPA | Mojokerto | Jawa Timur |
204 | SMK ISLAM ANHARUL ULUM | Blitar | Jawa Timur |
205 | SMK ABDI NEGARA TUBAN | Tuban | Jawa Timur |
206 | SMK KESEHATAN MEDIKA FARMA | Jember | Jawa Timur |
207 | SMK AL IKHLAS REMBANG | Pasuruan | Jawa Timur |
208 | SMK BINA INSANI LUMAJANG | Lumajang | Jawa Timur |
209 | SMK KESEHATAN SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur |
210 | SMK AL-IRSYAD SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur |
211 | SMK BHAKTI INDONESIA MEDIKA KOTA MOJOKERTO | Kota Mojokerto | Jawa Timur |
212 | SMK BHAKTI INDONESIA MEDIKA PPMU MOJOSARI | Mojokerto | Jawa Timur |
213 | SMK KESEHATAN ADI HUSADA | Kota Malang | Jawa Timur |
214 | SMKS AL-MAWADDAH | Ponorogo | Jawa Timur |
215 | SMK MADANI TUREN | Malang | Jawa Timur |
216 | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLITAR | Blitar | Jawa Timur |
217 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA BLITAR | Blitar | Jawa Timur |
218 | SMK NUR MEDIKA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur |
219 | SMK YADIKA BANGIL | Bangkalan | Jawa Timur |
220 | SMK AL-ASYARI BANGKALAN | Bangkalan | Jawa Timur |
221 | SMK BRAWIJAYA DURENAN | Trenggalek | Jawa Timur |
222 | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA PROBOLINGGO | Kota Probolinggo | Jawa Timur |
223 | SMK KESEHATAN NUSANTARA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur |
224 | SMK KESEHATAN YANNAS HUSADA BANGKALAN | Bangkalan | Jawa Timur |
225 | SMK NEGERI 1 SAMPANG | Sampang | Jawa Timur |
226 | SMK KESEHATAN BINA KARYA MEDIKA PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur |
227 | SMK MADANIA | Sidoarjo | Jawa Timur |
228 | SMK KESEHATAN NUSANTARA PAMEKASAN | Bangkalan | Jawa Timur |
229 | SMK BINA HUSADA PAMEKASAN | Pamekasan | Jawa Timur |
230 | SMK ZAINUL HASAN GENGGONG | Probolinggo | Jawa Timur |
231 | SMK MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | Bojonegoro | Jawa Timur |
232 | SMK KESEHATAN RAHANI HUSADA NGAWI | Ngawi | Jawa Timur |
233 | SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BATU | Kota Batu | Jawa Timur |
234 | SMK KESEHATAN GREEN PUTRA MEDIKA | Madiun | Jawa Timur |
235 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PANDAAN | Pasuruan | Jawa Timur |
236 | SMK MODERN AL-RIFA IE | Malang | Jawa Timur |
237 | SMK KESEHATAN BINA HUSADA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur |
238 | SMK HARAPAN MULYA PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur |
