Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi
Kantor pusat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi beralamat di Komplek PTB Blok I/Q No. 12, Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730, Kota/Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi merupakan LSP Pihak Ketiga dan memiliki lisensi dari BNSP dengan nomor lisensi BNSP-LSP-029-ID dan nomor SK 1804/BNSP/IX/2021, dengan status Aktif s/d 06/09/2026 .
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi memiliki 16 Skema, 275 Asesor dan 149 Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi
Sub bidang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi
Tempat Uji Kompetensi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi saat ini memiliki 149 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
No | Nama Lokasi | Kota | Provinsi | Jenis TUK |
---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Negeri Bali | Badung | Bali | Mandiri |
2 | SMK Negeri 1 Singaraja | Buleleng | Bali | Mandiri |
3 | Prodi Akuntansi FE Universitas Serang Raya | Kota Serang | Banten | Mandiri |
4 | Prodi Akuntansi Matana University | Kota Tangerang | Banten | Mandiri |
5 | DIII Akuntansi FE Universitas Pamulang | Kota Tangerang Selatan | Banten | Mandiri |
6 | SMK Nusantara 1 Ciputat | Kota Tangerang Selatan | Banten | Sewaktu |
7 | Politeknik Raflesia | Rejang Lebong | Bengkulu | Mandiri |
8 | SMK Negeri 1 Bengkulu | Bengkulu Selatan | Bengkulu | Mandiri |
9 | Politeknik LPP Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Mandiri |
10 | SMK Negeri 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Mandiri |
11 | Sekolah Vokasi UGM | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
12 | PT. Syncore Indonesia | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
13 | D-III Akuntansi FE UII Yogyakarta | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
14 | P2KPTK2 Jakarta Barat | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
15 | Universitas Nasional | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
16 | SMK Strada 1 Jakarta Pusat | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
17 | Puslatdikjur Jakarta Selatan | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
18 | D3 Akuntansi Perpajakan Univ. trisakti | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Mandiri |
19 | Program Studi Akuntansi FEB Universitas Trilogi | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
20 | TUK Sewaktu Sekretariat LSP-TA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
21 | DIII Akuntansi FEB Universitas Mercubuana | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta | Mandiri |
22 | SMK Negeri 2 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
23 | SMK Negeri 10 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Mandiri |
24 | SMK Negeri 8 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
25 | SMK Negeri 25 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
26 | SMK Negeri 15 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
27 | Prodi Akuntansi FEB UHAMKA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Mandiri |
28 | PT Cogindo Dayabersama | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
29 | SMK Negeri 17 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Mandiri |
30 | SMK Negeri 13 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
31 | SMK Negeri 49 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta | Mandiri |
32 | SMK Islam PB Soedirman 2 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Mandiri |
33 | Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA&K) PT Bumi Pertiwi Mandiri | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
34 | PT. Madani Mitra Global | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
35 | D3 Akuntansi FEB Universitas Pembangunan Nasional | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Mandiri |
36 | Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
37 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
38 | ESAS Management | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
39 | P2KPTK2 Jakarta Utara | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
40 | P2KGK Jakarta Pusat | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
41 | P2KPTK2 Jakarta Timur | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Mandiri |
42 | FEB Universitas Jambi | Kota Jambi | Jambi | Mandiri |
43 | SMK Yadika 11 Jatirangga | Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
44 | SMK Global Surya Mandiri | Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
45 | Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) | Kota Bogor | Jawa Barat | Mandiri |
46 | Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pakuan | Kota Bogor | Jawa Barat | Mandiri |
47 | BBPLKDN Bandung | Bandung | Jawa Barat | Mandiri |
48 | Program Vokasi Universitas Indonesia | Kota Depok | Jawa Barat | Mandiri |
49 | LPK Zen Solusi Indonesia | Kota Bogor | Jawa Barat | Mandiri |
50 | TUKS SMK Negeri 2 Cikarang | Kota Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
51 | Prodi Akuntansi FE Universitas Krisnadwipayana | Kota Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
52 | SMK Negeri 1 Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Mandiri |
53 | Program Studi Akuntansi SMK Bhinneka Karawang | Karawang | Jawa Barat | Mandiri |
54 | Prodi Akuntansi FE Universitas Jenderal Achmad Yani | Kota Cimahi | Jawa Barat | Mandiri |
55 | Politeknik Negeri Bandung | Bandung Barat | Jawa Barat | Mandiri |
56 | DIII Akuntansi FEB Universitas Pakuan | Kota Bogor | Jawa Barat | Mandiri |
57 | TUK LKP DCI | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Mandiri |
58 | SMK Negeri 1 Cipanas | Cianjur | Jawa Barat | Mandiri |
59 | SMK Strada Budi Luhur Bekasi | Kota Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
60 | Politeknik Negeri Jakarta | Kota Depok | Jawa Barat | Mandiri |
61 | STIE Indonesia | Kota Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
62 | FEB Universitas Telkom | Bandung | Jawa Barat | Mandiri |
63 | LPK AL HIKMAH | Ciamis | Jawa Barat | Sewaktu |
64 | TUK LDP IKI | Karawang | Jawa Barat | Sewaktu |
65 | Univ Muhammadiyah Sukabumi | Kota Sukabumi | Jawa Barat | Sewaktu |
66 | Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat | Mandiri |
67 | SMK Negeri 1 Alian | Kebumen | Jawa Tengah | Mandiri |
68 | SMK Negeri 1 Salatiga | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Mandiri |
69 | SMK Negeri 1 Slawi | Tegal | Jawa Tengah | Mandiri |
70 | SMK Negeri 1 Wonogiri | Wonogiri | Jawa Tengah | Mandiri |
71 | SMK Negeri 1 Boyolali | Boyolali | Jawa Tengah | Mandiri |
72 | FE DIII Akuntansi Univ Jend Sudirman | Banyumas | Jawa Tengah | Mandiri |
73 | SMK Batik 1 Surakarta | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Mandiri |
74 | SMK YPE Sampang Cilacap | Cilacap | Jawa Tengah | Mandiri |
75 | SMK Negeri 1 Sragi | Pekalongan | Jawa Tengah | Mandiri |
76 | SMK Negeri 2 Magelang | Magelang | Jawa Tengah | Mandiri |
77 | PRODI AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
78 | SMK Negeri 1 Purbalingga | Purbalingga | Jawa Tengah | Mandiri |
79 | Politeknik Harapan Bersama Tegal | Tegal | Jawa Tengah | Mandiri |
80 | Universitas Islam Sultan Agung | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
81 | SMK Negeri Nusawungu Cilacap | Cilacap | Jawa Tengah | Mandiri |
82 | SMK Negeri 1 Kudus | Kudus | Jawa Tengah | Mandiri |
83 | SMK Negeri 2 Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
84 | SMK Negeri 1 Kaligondang | Purbalingga | Jawa Tengah | Mandiri |
85 | SMK Muhammadiyah Bligo Pekalongan | Pekalongan | Jawa Tengah | Mandiri |
86 | SMK Negeri 4 Klaten | Klaten | Jawa Tengah | Mandiri |
87 | SMK Negeri 1 Randudongkal | Pemalang | Jawa Tengah | Mandiri |
88 | SMK Negeri 1 Dukuhturi | Tegal | Jawa Tengah | Mandiri |
89 | SMK Negeri 1 Wonosobo | Wonosobo | Jawa Tengah | Mandiri |
90 | SMK PGRI Batang | Batang | Jawa Tengah | Mandiri |
91 | Prodi Akuntansi FEB Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | Jepara | Jawa Tengah | Mandiri |
92 | DIII Akuntansi FEB Universitas Diponegoro | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
93 | SMK Muhammadiyah Bawang | Batang | Jawa Tengah | Mandiri |
94 | Prodi Akuntansi Universitas Tidar | Magelang | Jawa Tengah | Mandiri |
95 | SMK Negeri 1 Cepu | Blora | Jawa Tengah | Mandiri |
96 | SMK Negeri 1 Jati Blora | Blora | Jawa Tengah | Mandiri |
97 | SMK Negeri 1 Brebes | Brebes | Jawa Tengah | Mandiri |
98 | SMK Gondang Wonopringgo | Pekalongan | Jawa Tengah | Mandiri |
99 | SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga | Purbalingga | Jawa Tengah | Mandiri |
100 | SMK Negeri 2 Temanggung | Temanggung | Jawa Tengah | Mandiri |
101 | SMK Negeri 1 Pedan | Klaten | Jawa Tengah | Mandiri |
102 | SMK Negeri 3 Jepara | Jepara | Jawa Tengah | Mandiri |
103 | SMK Negeri 1 Blado | Batang | Jawa Tengah | Mandiri |
104 | Politeknik Negeri Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
105 | SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Mandiri |
106 | SMK Negeri 1 Kedung Jepara | Jepara | Jawa Tengah | Mandiri |
107 | SMK PGRI 3 Randudongkal | Pemalang | Jawa Tengah | Mandiri |
108 | SMK Negeri 1 Demak | Demak | Jawa Tengah | Mandiri |
109 | PPA FEB Universitas Sebelas Maret | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Mandiri |
110 | SMK Negeri 1 Banyumas | Banyumas | Jawa Tengah | Mandiri |
111 | UPT-PK Jombang | Jombang | Jawa Timur | Mandiri |
112 | Prodi Akuntansi Politeknik Ubaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
113 | Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun | Madiun | Jawa Timur | Mandiri |
114 | Jurusan Akuntansi Politeknik Indonesia Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
115 | Universitas Islam Kadiri | Kota Kediri | Jawa Timur | Mandiri |
116 | Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo | Bangkalan | Jawa Timur | Mandiri |
117 | UPT Pelatihan dan Pengembangan Profesi Univ 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Banyuwangi | Jawa Timur | Mandiri |
118 | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang | Malang | Jawa Timur | Mandiri |
119 | PT HUTAMA HANRIZ INDONESIA | Kota Malang | Jawa Timur | Mandiri |
120 | Politeknik Negeri Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
121 | Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya | Kota Malang | Jawa Timur | Mandiri |
122 | Politeknik Negeri Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Mandiri |
123 | SMK Negeri 3 Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Mandiri |
124 | SMK Kristen Immanuel Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Mandiri |
125 | SMK Negeri 5 Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Mandiri |
126 | SMK Negeri 7 Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Mandiri |
127 | SMK Negeri 1 Ketapang | Ketapang | Kalimantan Barat | Mandiri |
128 | Prodi Akuntansi FEB Univ. Lambung Mangkurat | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Mandiri |
129 | Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Mandiri |
130 | Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut | Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Mandiri |
131 | LKP PRISMA | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Mandiri |
132 | Politeknik Negeri Balikpapan | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Sewaktu |
133 | Politeknik Bisnis Kaltara | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Mandiri |
134 | Equalita Learning Center (ELC) Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Mandiri |
135 | Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Mandiri |
136 | Universitas Muhammadiyah Metro Lampung | Kota Metro | Lampung | Sewaktu |
137 | Politeknik Negeri Ambon | Kota Ambon | Maluku | Mandiri |
138 | SMK Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Mandiri |
139 | SMK Negeri 1 Pinrang | Pinrang | Sulawesi Selatan | Mandiri |
140 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Sewaktu |
141 | Universitas Tadulako | Kota Palu | Sulawesi Tengah | Mandiri |
142 | SMK Negeri 2 Padang | Kota Padang | Sumatera Barat | Mandiri |
143 | SMK Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | Mandiri |
144 | Universitas Bung Hatta | Padang Pariaman | Sumatera Barat | Sewaktu |
145 | SMK Negeri 1 Sekayu | Banyuasin | Sumatera Selatan | Mandiri |
146 | Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Mandiri |
147 | Politeknik LP3i Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Sewaktu |
148 | TUK FEB Universitas Sumatera Utara | Kota Medan | Sumatera Utara | Sewaktu |
149 | FEB Universitas Sumatera Utara | Kota Medan | Sumatera Utara | Sewaktu |
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
Berdasarkan klasifikasinya, terdapat tiga jenis TUK sebagai berikut.:
-
Tempat Uji Kompetensi Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri tempat di mana proses produksi dilakukan. Pelaksanaan uji kompetensi di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.
-
Tempat Uji Kompetensi Sewaktu adalah TUK yang dapat berupa, namun tidak terbatas pada, ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai dengan persyaratan tempat uji dan fasilitas lainnya yang memenuhi persyaratan tempat uji.
-
Tempat Uji Kompetensi Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu, TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP.
Mau ambil sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi?
Kami siap membantu Anda dalam memilih sertifikasi yang tepat untuk Anda! Konsultasikan rencana karis anda, termasuk dengan memiliki sertifikat kompetensi BNSP dengan kami di Unitkompetensi.com. Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Manfaat Penting Sertifikasi BNSP
Ada beberapa keuntungan bagi Anda jika telah mengikuti sertifikasi BNSP, antara lain sebagai berikut:
Meningkatkan Rasa Percaya Diri terhadap Kemampuan yang Dimiliki
Untuk Anda yang masih fresh graduate, adanya sertifikasi profesi ini bisa membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri ketika melamar pekerjaan. Ketika sudah memiliki sertifikat BNSP, Anda bisa memberikan pembuktian bahwa kemampuan yang Anda miliki telah diakui oleh para penguji yang kompeten. Ini juga menjadi nilai tambah di mata perusahaan, sekalipun Anda masih fresh graduate.
Untuk karyawan tetap yang mengikuti sertifikasi BNSP, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri saat menjalankan tugas yang diamanahkan kantor. Dengan kemampuan yang telah diuji, karyawan menjadi merasa bangga bahwa kemampuannya sudah diakui dan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik.
Mampu Mengetahui Tingkat Kemampuan Masing-Masing
Dengan adanya sertifikasi profesi, Anda bisa mengukur tingkat kemampuan dalam bidang tersebut.Dengan melihat hasil ujian, Anda juga bisa mengetahui sejauh mana kecakapan yang dimiliki, lalu bisa menilai sendiri apa saja yang harus ditingkatkan dan apa yang harus Anda pertahankan.
Membantu Meningkatkan Akses dalam Mengembangkan Diri
Apabila memiliki sertifikat kompetensi BNSP, kemampuan Anda bisa diakui secara global dan hal itu membuat Anda bisa mengembangkan kemampuan jauh lebih tinggi lagi. Bahkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan bonafit pun terbuka, sebab Anda dinilai lebih unggul berkat sertifikasi tersebut.
Lebih Mudah bagi Perusahaan untuk Menyaring Calon Karyawan yang Kompeten
Berkat adanya sertifikasi profesi, perusahaan menjadi lebih mudah dalam menyaring calon karyawan yang kompeten sesuai dengan indikator kompetensi karyawan. Selain itu, HRD akan lebih mudah menemukan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi perusahaan.
Selain itu, calon karyawan yang sudah tersertifikasi, karyawan tersebut jadi semakin mengenal bidang kerjanya, dan bisa menunjukkan bahwa keahlian yang ia miliki sudah sesuai standar. Jadi, nanti tinggal mengasah kemampuannya agar makin menonjol di perusahaan.
Produktivitas Kerja Meningkat
Apabila Anda ingin menjadi seorang profesional, maka berjuanglah untuk sampai ke level tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikat BNSP. Biasanya sebelum ujian dilaksanakan akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk para peserta oleh lembaga sertifikasi tersebut. Adapun pelatihan yang dilakukan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai standar pekerjaan yang paling baik.
Sementara itu bagi perusahaan, dengan memiliki staf yang telah teruji oleh lembaga profesional tentunya memiliki produktivitas kerja yang bisa diandalkan. Bahkan karyawan tersebut diharapkan lebih terampil dan telaten dalam bekerja, sehingga memberikan benefit untuk perusahaan.