Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya
Kantor pusat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya beralamat di Office : Jl. Bukit Darmo Raya 1 (Kadin Institute), Graha Famili, Surabaya. Sekretariat : Jl. Gayung Kebonsari VIII No 29 B Surabaya, Kota/Kabupaten Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya merupakan LSP Pihak Ketiga dan memiliki lisensi dari BNSP dengan nomor lisensi BNSP-LSP-516-ID dan nomor SK KEP.0365/BNSP/II/2020, dengan status Aktif s/d 21/02/2025 .
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya memiliki 32 Skema, 93 Asesor dan 227 Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya
Sub bidang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya

PENGUKUR PRODUKTIVITAS
Bidang PENGUKUR PRODUKTIVITAS
Sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis

PENYULUH PRODUKTIVITAS
Bidang PENYULUH PRODUKTIVITAS
Sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Tempat Uji Kompetensi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya saat ini memiliki 227 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
No | Nama Lokasi | Kota | Provinsi | Jenis TUK |
---|---|---|---|---|
1 | HR HOUSE INDONESIA | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
2 | UMN | Tangerang | Banten | Sewaktu |
3 | PMBI | Kota Tangerang | Banten | Sewaktu |
4 | FRESH GALANG MANDIRI | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
5 | PT. Fresh Galang Mandiri | Kota Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewaktu |
6 | ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
7 | ADITYA SG | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
8 | BUTTERFLY CONSULTING INDONESIA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
9 | BUTTERFLY | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
10 | BUTTERFLY | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
11 | PP3M | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
12 | CIPMA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
13 | Butterfly | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
14 | MICRO MADANI INSTITUTE | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
15 | CIPMA | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
16 | MMI JKT | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
17 | ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
18 | HRM CLUB | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
19 | TUK-S LEARNING SERVIS | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
20 | UNSADA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
21 | BUTTERFLY | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
22 | Universitas Esa Unggul | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
23 | JAYA CENTRE | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
24 | BUTTERFLY | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
25 | UNIVERSITAS DARMA PERSADA | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | Sewaktu |
26 | MMC | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
27 | TUK BUTTERFLY CONSULTING | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
28 | TUK MMI JAKARTA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
29 | BUTTERFLY | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Sewaktu |
30 | ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
31 | TUK P3HI | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
32 | TUK MMC | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Mandiri |
33 | TUW GLOBAL | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
34 | ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
35 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | Sewaktu |
36 | UNSADA | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Sewaktu |
37 | TUKS SKI BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | Sewaktu |
38 | SAHABAT KARIR INDONESIA | Kota Bandung | Jawa Barat | Mandiri |
39 | PMBI | Kota Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
40 | PMBI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
41 | PMBI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
42 | PMBI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
43 | TUK-S KITA BORNEO KOMPETEN | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
44 | KITA BORNEO KOMPETEN | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
45 | MITRA SINERGI NTERNATIONAL | Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
46 | Balai Besar Peningkatan Produktivitas | Bekasi | Jawa Barat | Mandiri |
47 | PMBI | Bogor | Jawa Barat | Sewaktu |
48 | Bakti Muda Karya Indonesia | Kota Depok | Jawa Barat | Mandiri |
49 | BUTTERFLY | Bekasi | Jawa Barat | Sewaktu |
50 | TUK SKI | Bandung | Jawa Barat | Mandiri |
51 | KCI | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
52 | BUANA CIPTA CHAHRA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
53 | BEXPERT | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
54 | LSQ | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
55 | FRITMANDIRI UTAMA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
56 | Excellent Indonesia | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
57 | KCI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
58 | AR GENERASI UNGGUL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
59 | PAWYATAN DAHA | Kota Kediri | Jawa Timur | Sewaktu |
60 | UPD | Kediri | Jawa Timur | Sewaktu |
61 | EXCELLENCIA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
62 | ILS Center | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
63 | EXCELLENCIA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
64 | TEMPAT MASING-MASING ASESI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
65 | NAWASENA | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
66 | KCI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
67 | PLATINUM SKILL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
68 | AR GENERASI UNGGUL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
69 | AR GENERASI UNGGUL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
70 | CSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
71 | KCI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
72 | MMI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
73 | AR GENERASI UNGGUL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
74 | UNMER | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
75 | DITEMPAT MASING-MASING ASESI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
76 | KETAPANG KARDI | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
77 | SERVICE LEADERSHIP | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
78 | PLATINUM SKILL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
79 | ANNAVI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
80 | SUVI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
81 | KCI | Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
82 | AR GENERASI UNGGUL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
83 | BANK INDONESIA SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
84 | CPG | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
85 | LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN WIRAUSAHA DAN KETENAGAKERJAAN | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
86 | DITEMPAT MASING-MASING ASESI 1 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
87 | ARMI MALANG | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
88 | STIE YAPAN | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
89 | EXCELLENCIA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
90 | EKASURYA CONSULTING | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
91 | SERVICE LEADER | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
92 | TUK TEKNO BISNIS | Kota Malang | Jawa Timur | Mandiri |
93 | TUK MAHARDHIKA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
94 | PLATINUM | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
95 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
96 | PEMBERDAYAAN DAN PRODUKTIVITAS SDM | Malang | Jawa Timur | Mandiri |
97 | BI-IDEI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
98 | Tekno Bisnis | Malang | Jawa Timur | Mandiri |
99 | Primacons | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
100 | EDP UNAIR | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
101 | UPT BLK PASURUAN | Kota Pasuruan | Jawa Timur | Sewaktu |
102 | PLATINUM SKILL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
103 | P4S | Malang | Jawa Timur | Mandiri |
104 | UNITOMO | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
105 | KCI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
106 | HRD CLINIC | Sidoarjo | Jawa Timur | Mandiri |
107 | Kadin | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
108 | Ekasurya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
109 | Nawasena | Gresik | Jawa Timur | Mandiri |
110 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
111 | TUK-S UTM | Bangkalan | Jawa Timur | Sewaktu |
112 | Ummad Raya | Madiun | Jawa Timur | Mandiri |
113 | UNIVERSITAS JEMBER | Jember | Jawa Timur | Sewaktu |
114 | Cipta Unggul | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
115 | PAWYATAN DAHA | Kota Kediri | Jawa Timur | Sewaktu |
116 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
117 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
118 | BLK JOMBANG | Jombang | Jawa Timur | Sewaktu |
119 | STIE YAPAN | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
120 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
121 | FKJP JOMBANG | Jombang | Jawa Timur | Sewaktu |
122 | PT KUBUS | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
123 | BLK PASURUAN | Pasuruan | Jawa Timur | Sewaktu |
124 | UPD | Kediri | Jawa Timur | Sewaktu |
125 | MMI SBY | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
126 | MMI JOMBANG | Jombang | Jawa Timur | Sewaktu |
127 | PLATINUM | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
128 | UNMUH MADIUN | Kota Madiun | Jawa Timur | Sewaktu |
129 | Bina Profesi Indonesia | Pasuruan | Jawa Timur | Mandiri |
130 | MANAJEMEN BISNIS INDONESIA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
131 | KCI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
132 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
133 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
134 | MBI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
135 | MBI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
136 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
137 | SERVICE LEADER | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
138 | UNMER | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
139 | ARGU | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
140 | PLATINUM SKILL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
141 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
142 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
143 | SERVICE LEADER | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
144 | PITAGORAS | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
145 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
146 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
147 | Clinic HRD | Sidoarjo | Jawa Timur | Mandiri |
148 | KCI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
149 | PRIMACONS | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
150 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
151 | AR GENERASI UNGGUL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
152 | MBI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
153 | PLATINUM | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
154 | Pusat Pengembangan Profesi Statistisi | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
155 | MICRO MADANI INSTITUTE | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
156 | CIPTA UNGGUL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
157 | CITRA PRESTASI GEMILANG | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
158 | NAWASENA | Gresik | Jawa Timur | Mandiri |
159 | UMAT RAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
160 | Excellent Indonesia | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
161 | UPD | Kota Kediri | Jawa Timur | Sewaktu |
162 | YAPAN | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
163 | PLATINUM SKIL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
164 | BLK PASURUAN | Pasuruan | Jawa Timur | Sewaktu |
165 | MJI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
166 | INBIS UTM BANGKALAN | Bangkalan | Jawa Timur | Mandiri |
167 | MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
168 | MAHARDHIKA II - IDEI VII | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
169 | MMI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
170 | HIRA HARAPAN SUKSES | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
171 | BI 2 - IDEI V | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
172 | CPG | Kota Malang | Jawa Timur | Mandiri |
173 | INZAGHI GIGANTARA - IDEI II | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
174 | KETAPANG | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
175 | TUK PELINDO | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
176 | KADIN INSTITUTE | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
177 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur | Mandiri |
178 | EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP) UNIVERSITAS AIRLANGGA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
179 | UPT BLK JOMBANG | Jombang | Jawa Timur | Sewaktu |
180 | MAGNET SOLUSI INTEGRA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
181 | AR GENERASI UNGGUL | Sidoarjo | Jawa Timur | Mandiri |
182 | TUK UMMAD RAYA | Kota Madiun | Jawa Timur | Mandiri |
183 | TUK EKA SURYA CONSULTING | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
184 | TEKNOBISNIS INDONESIA | Malang | Jawa Timur | Mandiri |
185 | MMI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
186 | TUK BLK PASURUAN | Kota Pasuruan | Jawa Timur | Mandiri |
187 | TUK NAWASENA | Gresik | Jawa Timur | Mandiri |
188 | TUK FISIP JEMBER | Jember | Jawa Timur | Mandiri |
189 | TUK PAWYATAN DAHA | Kota Kediri | Jawa Timur | Mandiri |
190 | TUK BI-IDEI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
191 | PLATINUM SKILL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
192 | Mardani Mulya Cemerlang | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
193 | AR GENERASI UNGGUL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
194 | UNMER | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
195 | TUK STIE YAPAN | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
196 | TUK MMI PONOROGO | Ponorogo | Jawa Timur | Mandiri |
197 | PLATINUM SKILL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
198 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
199 | NAWASENA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
200 | PLATINUM SKILL | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
201 | TUK MSI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
202 | AR GENERASI UNGGUL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
203 | MBI | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
204 | TUK META PROGRESS | Sidoarjo | Jawa Timur | Mandiri |
205 | TUK MITRA JUSTITIA | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
206 | LSQ | Kota Mojokerto | Jawa Timur | Sewaktu |
207 | AR GU | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
208 | SERVICE LEADER | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
209 | PLATINUM SKILL | Kota Surabaya | Jawa Timur | Sewaktu |
210 | LPMI SIDOARJO | Sidoarjo | Jawa Timur | Sewaktu |
211 | NAWASENA | Gresik | Jawa Timur | Sewaktu |
212 | ANNAVI | Kota Malang | Jawa Timur | Sewaktu |
213 | EXCELLENT | Kota Surabaya | Jawa Timur | Mandiri |
214 | KITA BORNEO KOMPETEN | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Sewaktu |
215 | UBT TARAKAN | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Sewaktu |
216 | TUK UBT TARAKAN | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Mandiri |
217 | LEMBAGA PENDIDIKAN MANAJEMEN INDONESIA (LPMI) BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Mandiri |
218 | LEMBAGA PENDIDIKAN MANAJEMEN INDONESIA (LPMI) BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | Mandiri |
219 | STIE AMM MATARAM | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Mandiri |
220 | TUK HIRA HARAPAN SUKSES | Kota Pekanbaru | Riau | Mandiri |
221 | Hira Harapan Sukses | Kota Pekanbaru | Riau | Mandiri |
222 | TUK HIRA HARAPAN JAYA | Kota Pekanbaru | Riau | Mandiri |
223 | POLINAS | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Sewaktu |
224 | POLINAS MAKASSAR | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Sewaktu |
225 | P3M USU Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Mandiri |
226 | P3M USU MEDAN | Kota Medan | Sumatera Utara | Mandiri |
227 | TUK P3M USU | Kota Medan | Sumatera Utara | Mandiri |
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
Berdasarkan klasifikasinya, terdapat tiga jenis TUK sebagai berikut.:
-
Tempat Uji Kompetensi Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri tempat di mana proses produksi dilakukan. Pelaksanaan uji kompetensi di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.
-
Tempat Uji Kompetensi Sewaktu adalah TUK yang dapat berupa, namun tidak terbatas pada, ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai dengan persyaratan tempat uji dan fasilitas lainnya yang memenuhi persyaratan tempat uji.
-
Tempat Uji Kompetensi Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu, TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP.
Mau ambil sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP MSDM Universal Surabaya?
Kami siap membantu Anda dalam memilih sertifikasi yang tepat untuk Anda! Konsultasikan rencana karis anda, termasuk dengan memiliki sertifikat kompetensi BNSP dengan kami di Unitkompetensi.com. Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Manfaat Penting Sertifikasi BNSP
Ada beberapa keuntungan bagi Anda jika telah mengikuti sertifikasi BNSP, antara lain sebagai berikut:
Meningkatkan Rasa Percaya Diri terhadap Kemampuan yang Dimiliki
Untuk Anda yang masih fresh graduate, adanya sertifikasi profesi ini bisa membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri ketika melamar pekerjaan. Ketika sudah memiliki sertifikat BNSP, Anda bisa memberikan pembuktian bahwa kemampuan yang Anda miliki telah diakui oleh para penguji yang kompeten. Ini juga menjadi nilai tambah di mata perusahaan, sekalipun Anda masih fresh graduate.
Untuk karyawan tetap yang mengikuti sertifikasi BNSP, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri saat menjalankan tugas yang diamanahkan kantor. Dengan kemampuan yang telah diuji, karyawan menjadi merasa bangga bahwa kemampuannya sudah diakui dan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik.
Mampu Mengetahui Tingkat Kemampuan Masing-Masing
Dengan adanya sertifikasi profesi, Anda bisa mengukur tingkat kemampuan dalam bidang tersebut.Dengan melihat hasil ujian, Anda juga bisa mengetahui sejauh mana kecakapan yang dimiliki, lalu bisa menilai sendiri apa saja yang harus ditingkatkan dan apa yang harus Anda pertahankan.
Membantu Meningkatkan Akses dalam Mengembangkan Diri
Apabila memiliki sertifikat kompetensi BNSP, kemampuan Anda bisa diakui secara global dan hal itu membuat Anda bisa mengembangkan kemampuan jauh lebih tinggi lagi. Bahkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan bonafit pun terbuka, sebab Anda dinilai lebih unggul berkat sertifikasi tersebut.
Lebih Mudah bagi Perusahaan untuk Menyaring Calon Karyawan yang Kompeten
Berkat adanya sertifikasi profesi, perusahaan menjadi lebih mudah dalam menyaring calon karyawan yang kompeten sesuai dengan indikator kompetensi karyawan. Selain itu, HRD akan lebih mudah menemukan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi perusahaan.
Selain itu, calon karyawan yang sudah tersertifikasi, karyawan tersebut jadi semakin mengenal bidang kerjanya, dan bisa menunjukkan bahwa keahlian yang ia miliki sudah sesuai standar. Jadi, nanti tinggal mengasah kemampuannya agar makin menonjol di perusahaan.
Produktivitas Kerja Meningkat
Apabila Anda ingin menjadi seorang profesional, maka berjuanglah untuk sampai ke level tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikat BNSP. Biasanya sebelum ujian dilaksanakan akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk para peserta oleh lembaga sertifikasi tersebut. Adapun pelatihan yang dilakukan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai standar pekerjaan yang paling baik.
Sementara itu bagi perusahaan, dengan memiliki staf yang telah teruji oleh lembaga profesional tentunya memiliki produktivitas kerja yang bisa diandalkan. Bahkan karyawan tersebut diharapkan lebih terampil dan telaten dalam bekerja, sehingga memberikan benefit untuk perusahaan.